מפרט טכני |
גדלים סטנדרטיים, מ"מ (ft) | 1525х1525 (5х5) 1220 х 2440 х 1220 (4х8х4) 1250 х 2500 х 1250 (4х8х4) 1500/1525 × 2440/2500 (5 × 8) 2440/2500х1500/1525 (8×5) 1500/1525х3000/3050 (5х10) |
עובי רגיל, מ"מ | 4-40 |
דירוג | I (B, S), II (BB), III (CP), IV (C) |
איכות פני השטח | שכבות חיצוניות סנדד (S2S), צד אחד sanded (S1S), unsanded (NS) |
פורמלדהיד פליטה בכיתה | Е1 |
עמיד במים | גבוה יותר |
צפיפות, ק"ג / m3 | 640-700 |
תכולת לחות, % | 5-14 |
איטום קצה | — |
מפרט כוח |
ממד | עובי, מ"מ | ערך | |
חוזק כיפוף סטאטי אולטימטיבי, דקות MPa | לאורך הדגן של חזיתות פנים |
9-40 | 60 |
בנגוד לטבעו של חזיתות פנים |
30 | ||
כוח מתיחה לאורך התבואה, דקות MPa | 3-8 | 30 | |
סטטי כיפוף גמישות מודולוס, דקות MPa | לאורך הדגן | 9-40 | 6000 |
בנגוד לטבעו | 3000 |